Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6/128GB Laser Plava
POCO X4 Pro 5G je najnoviji pametni telefon brenda koji nosi iskustvo na nivou vodećeg modela, ali po vrednosti za mlade entuzijaste tehnologije koji zahtevaju uređaj koji može da izdrži tešku svakodnevnu upotrebu. Sa najsavremenijim funkcijama kao što su AMOLED ekran od 120Hz, kamera od 108MP, Snapdragon 5G procesor i turbo punjenje od 67V, POCO X4 Pro 5G pruža sveobuhvatne vrhunske performanse za svakodnevnu upotrebu, igranje i profesionalnu fotografiju koja se razvija. Za one koji traže vrhunsko iskustvo zabave u pokretu, koji poseduje AMOLED ekran od 90Hz u kombinaciji sa dva zvučnika, glavnu kameru visoke rezolucije, koju pokreće MediaTek Helio G96 visokih performansi i kurs 33V Pro brzo punjenje.
Specifikacija:
Naziv mobilnog telefona | Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6/128GB Laser Crna |
Model | X4 Pro 5G |
Proizvođač | POCO |
Visina | 164.19 mm |
Širina | 76.1 mm |
Debljina | 8.12 mm |
Težina | 205 g |
Boja | Laser Plava |
Materijal kućišta | Plastično Aluminijska legura |
Dijagonala | 6.67 inča |
Vrsta | AMOLED |
Rezolucija | 1080 x 2400 |
Gustoća (ppi) | 395 ppi |
Postotak prednje površine | 86.24 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | 2.5D zakrivljeno staklo ekrana Corning Gorilla Glass 5 120 Hz refresh rate 360 Hz touch sampling rate 1200 cd/m² 4500000:1 Sunlight Display SGS Eye Care Display |
Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 695 |
Vrsta jezgri (CPU) | 2x 2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6x 1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2.2 GHz |
Grafika (GPU) | Adreno 619 |
Radni takt (GPU) | 840 MHz |
RAM | 6 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 1866 MHz |
Interna memorija | 128 GB |
Ostalo | UFS 2.2 |
MicroSD | Da |
Rezolucija fotografija | 16 MP |
Otvor blende | f/2.4 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Rezolucija fotografija | 108 MP |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/1.9 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus |
Ostalo | Pixel size – 2.1 μm Secondary rear camera – 8 MP Angle of view – 118° Aperture size – f/2.2 Third rear camera – 2 MP Aperture size – f/2.4 |
Operativni sustav | MIUI for POCO 13 (Android 11) |
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Broj SIM kartica | 2 |
Kapacitet | 5000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Polimerska |
Punjač | 10 V / 6.7 A |
Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync Infrared Tethering NFC VoLTE |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Čitač otiska prsta |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |
Samo ćemo vas podsjetiti na 6,67 inčni AMOLED zaslon FHD+ rezolucije i osvježenja od 120Hz, radi na Snapdragon 695 procesoru, ima LPDDR4x RAM, UFS 2.2 internu memoriju, prednju kameru od 16MP te stražnju trostruku od 108MP + 8MP + 2MP, dva zvučnika, bočno postavljen čitač otiska prsta, a otporan je na kišu i prskanje vodom (IP53). Isto tako, ima bateriju od 5000mAh koja podržava brzo punjenje (67W), te radi na MIUI 13 sučelju koje leži na Android 11 OS-u.
Još uvek nema recenzija.