Vivo Y33s 8/128 GB
Specifikacija:
Model: | Mobilni telefon Vivo Y33s |
Tip ekrana: | LCD |
Dijagonala ekrana: | 6.58″ |
Rezolucija: | 2408 x 1080 |
Karakteristike ekrana: | Gustina ekrana: ~401 ppi Rezolucija: 2408 x 1080 px Odnos stranica : 20:9 Osvežavanje ekarana: 60Hz IPS LCD |
Verzija operativnog sistema: | Android 11 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Čipset: | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Grafika: | Mali-G52 MC2 |
Interna memorija: | 128 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 2+2 Mpix |
Stabilizacija: | Elektronska stabilizacija (EIS) |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features : LED flash Video : 4K@30fps (unconfirmed), 1080p@30fps; gyro-EIS |
Prednja kamera: | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.0, (wide) Video : 1080p@30fps |
Senzori: | Otisci prstiju (sa strane), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio: | Da |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Da |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 18 W |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 164.3 x 76.1 x 8 mm |
Masa: | 182g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Još uvek nema recenzija.