Vivo Y01 3/32 GB
Specifikacija:
Model: | Mobilni telefon Vivo Y91 |
Tip ekrana: | IPS |
Dijagonala ekrana: | 6.5″ |
Rezolucija: | 1600 x 720 |
Karakteristike ekrana: | Gustina ekrana: ~270 ppi Rezolucija: 1600 X 720 px Odnos stranica : 20:9 Osvežavanje ekarana: 60Hz IPS LCD |
Verzija operativnog sistema: | Android 11 (Go Edition) |
RAM memorija: | 3 GB |
Opis procesora: | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53) |
Čipset: | MediaTek Helio G35 MT6765 |
Grafika: | PowerVR GE8320 |
Interna memorija: | 32 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 13.0 Mpix + 2.0 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 13 MP, f/2.2, AF LED flash Video : 1080p@30fps |
Prednja kamera: | 5.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 5 MP, f/2.2 |
Senzori: | Akcelerometar, kompas, otisak prsta (bočno postavljen), žiroskop, blizina |
Opis Bluetooth: | v5.0 with A2DP, LE |
Opis GPS: | AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radio: | Da |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Ne |
Izlaz za slušalice: | Da |
Brzo punjenje: | Ne |
Bežično punjenje: | Ne |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
Boja: | Crna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 75.2 x 163.96 x 8.28 mm |
Masa: | 178 g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Još uvek nema recenzija.