Honor X6 4/64GB Blue (Plavi)
Specifikacija:
Model: | Honor X6 |
Tip ekrana: | LCD |
Dijagonala ekrana: | 6.5″ |
Rezolucija: | 1600 x 720 |
Karakteristike ekrana: | Gustina ekrana: ~270 ppi Rezolucija: 1600 x 720 px Odnos stranica : 20:9 Osvežavanje ekarana: 60Hz TFT LCD |
Verzija operativnog sistema: | Android 12, Magic UI 6.1 |
RAM memorija: | 4 GB |
Opis procesora: | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
Čipset: | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
Grafika: | PowerVR GE8320 |
Interna memorija: | 64 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 2+2 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama Video : 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 5 MP, f/2.2, (wide) Video : 1080p@30fps |
Senzori: | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, blizina |
Opis Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Opis GPS: | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Da |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
Boja: | Plavi |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 163.7 x 75.1 x 8.7 mm |
Masa: | 194 g |
Još uvek nema recenzija.