Boja: | Zelena |
Dijagonala ekrana: | 6.7″ |
Rezolucija: | 2664 x 1200 |
Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~435 ppi
• Rezolucija: 2664 x 1200 • Osvežavanje: 120Hz • Osvetljenje ekrana: 1600 niti (peak) • AMOLED |
Rezolucija : | Full HD+ |
Verzija operativnog sistema: | Android 13, MagicOS 7.1 |
RAM memorija: | 12 GB |
Opis procesora: | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
Čipset: | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) |
Grafika: | Adreno 644 |
Interna memorija: | 512 GB |
Proširenje interne memorije: | Bez mogućnosti proširenja |
Zadnja kamera: | 200 Mpix + 12 Mpix + 2 Mpix |
Stabilizacija: | Elektronska stabilizacija (EIS) |
Opis zadnje kamere: | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4″, 0.56µm,
PDAF 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) Features: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Opis prednje kamere: | 50 MP, f/2.4, 100˚, (ultrawide)
Features: HDR Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Senzori: | • Čitač otiska prsta (ispod displeja, optički)
• Akcelerometar • Žiroskop • Senzor blizine • Kompas |
Opis Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Opis GPS: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Radio: | Ne |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Ne |
Snaga brzog punjenja: | 66W |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM |
2G mreža: | Da |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Da |
Dimenzije: | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm |
Masa: | 183 g |
Honor, Mobilni Telefoni
HONOR 90 5G 12/512GB Zelen
- Dijagonala ekrana:6.7″
- RAM memorija:12 GB
- Interna memorija:512 GB
- Zadnja kamera:200 Mpix + 12 Mpix + 2 Mpix
- Prednja kamera:50 Mpix
- Tip ekrana:AMOLED
- Kapacitet baterije:5000 mAh
44,999.00 din
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti recenziju.
Još uvek nema recenzija.